Fanshawe at Mohawk February 21, 2017
Box Score
Fanshawe
Mohawk
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 19-62 | 1-14 | 12-22 | 15 | 30 | 45 | 9 | 6 | 1 | 26 | 16 | 51 | |
| 30.6% | 7.1% | 54.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | 30-74 | 1-14 | 16-24 | 17 | 31 | 48 | 19 | 15 | 5 | 16 | 20 | 77 | |
| 40.5% | 7.1% | 66.7% | |||||||||||
| Date/Time | February 21, 2017 - 16:05 PM |
|---|---|
| Location | Unknown |
| Technical fouls | Fanshawe-1 ( Jen Rodrigues 1114112) ; Mohawk-None . |
| Officials | Unknown |
Team Stats
| Stat | Fanshawe | Mohawk |
|---|---|---|
| Field Goal | 19-62 | 30-74 |
| Field Goal % | 30.6% | 40.5% |
| 3 Point | 1-14 | 1-14 |
| 3 Point % | 7.1% | 7.1% |
| Free Throw | 12-22 | 16-24 |
| Free Throw % | 54.5% | 66.7% |
| Rebounds | 45 | 48 |
| Assists | 9 | 19 |
| Turnovers | 26 | 16 |
| Points off Turnovers | 10 | 25 |
| 2nd Chance Points | 8 | 8 |
| Bench Points | 6 | 31 |
Field Goals %
Fanshawe
Mohawk
3 Point %
Fanshawe
Mohawk
Rebounds
Fanshawe
Mohawk
Turnovers
Fanshawe
Mohawk
Period1 Box Score
Fanshawe
Mohawk
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Fanshawe
Mohawk
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period3 Box Score
Fanshawe
Mohawk
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period4 Box Score
Fanshawe
Mohawk
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| RESERVES | |||||||||||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||



