March 3, 2020
Championnat provincial de basketball 2020
Voici les résultats des tirages.
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||
| Champions PACWEST | 2ème équipe de PACWEST | Champions OCAA | 2ème équipe de l'OCAA | |
| 2ème équipe de l'ACAC | Champions ACAC | Champions RSEQ | 2ème équipe de RSEQ | |
| Champions RSEQ | Champions OCAA | Champions ACAC | Champions ACAA | |
| Champions ACAA | 2ème équipe de RSEQ | 2ème équipe de PACWEST | Champions PACWEST | |
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||||||
| 6 mars à 11:00 | QF | Holland | UNBSJ | 6 mars à 15:00 | QF | STU | UNBSJ | |
| 6 mars à 13:00 | QF | UKC | Mount A | 6 mars à 17:00 | QF | MSVU | Crandall | |
| 7 mars à 12:00 | DF | TBD | STU | 7 mars à 16:30 | DF | TBD | Holland | |
| 7 mars à 14:00 | DF | TBD | MSVU | 7 mars à 18:30 | DF | TBD | Mount A | |
| 8 mars à 12:00 | F | TBD | TBD | 8 mars à 14:30 | F | TBD | TBD | |
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||||||
| 3 mars à 18:30 | QF | Vanier | St-Lambert | 3 mars à 20:30 | QF | J Abbott | Montmorency | |
| 3 mars à 18:30 | QF | T-Rivières | Montmorency | 3 mars à 20:30 | QF | St-Lambert | Dawson | |
| 7 mars à 12:00 | DF | TBD | Dawson | 7 mars à 20:30 | DF | TBD | Vanier | |
| 7 mars à 14:00 | DF | TBD | Sainte-Foy | 7 mars à 20:30 | DF | TBD | Brébeuf | |
| 8 mars à 15:15 | F | TBD | TBD | 8 mars à 20:30 | F | TBD | TBD | |
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||||||
| 6 mars à 13:00 | QF | Lambton | Algonquin | 6 mars à 13:00 | QF | Humber | Georgian | |
| 6 mars à 15:00 | QF | Durham | Fanshawe | 6 mars à 15:00 | QF | St. Clair | Seneca | |
| 6 mars à 18:00 | QF | George Brown | St. Clair | 6 mars à 18:00 | QF | Redeemer | Sheridan | |
| 6 mars à 20:00 | QF | Sheridan | Humber | 6 mars à 20:00 | QF | Lambton | George Brown | |
| 7 mars à 16:00 | DF | TBD | TBD | 7 mars à 16:00 | DF | TBD | TBD | |
| 7 mars à 18:00 | DF | TBD | TBD | 7 mars à 18:00 | DF | TBD | TBD | |
| 8 mars à 15:00 | F | TBD | TBD | 8 mars à 15:00 | F | TBD | TBD | |
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||||||
| 5 mars à 13:00 | QF | LETH | LAKE | 5 mars à 13:00 | QF | CUE | SAIT | |
| 5 mars à 15:00 | QF | UAA | OC | 5 mars à 15:00 | QF | RDC | KC | |
| 5 mars à 18:00 | QF | KC | MHC | 5 mars à 18:00 | QF | NAIT | LETH | |
| 5 mars à 20:00 | QF | NAIT | STMU | 5 mars à 20:00 | QF | AMB | UAA | |
| 6 mars à 18:00 | DF | TBD | TBD | 6 mars à 18:00 | DF | TBD | TBD | |
| 6 mars à 20:00 | DF | TBD | TBD | 6 mars à 20:00 | DF | TBD | TBD | |
| 7 mars à 18:00 | F | TBD | TBD | 7 mars à 18:00 | F | TBD | TBD | |
| Championnat féminin |
Complete |
Championnat masculin | ||||||
| 27 fév. à 12:30 | QF | Douglas | Okanagan | 27 fév. à 15:00 | QF | Camosun | Langara | |
| 27 fév. à 17:30 | QF | Langara | Camosun | 27 fév. à 20:00 | QF | Okanagan | Capilano | |
| 28 fév. à 12:30 | DF | Douglas | Capilano | 28 fév. à 15:00 | DF | Okanagan | VIU | |
| 28 fév. à 17:30 | DF | Camosun | VIU | 28 fév. à 20:00 | DF | Camosun | Douglas | |
| 29 fév. à 17:30 | F | Capilano | VIU | 29 fév. à 20:00 | F | VIU | Douglas | |

