October 28, 2021
Championnats provincial de soccer
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||||||
| 30 oct. à 10:00 | DF | Holland | UNBSJ | 30 oct. à 15:00 | DF | STU | UNBSJ | |
| 30 oct. à 12:30 | DF | MSVU | UKC | 30 oct. à 17:30 | DF | Holland | MSVU | |
| 31 oct. à 11:30 | F | TBD | TBD | 31 oct. à 14:30 | F | TBD | TBD | |
| Web diffussion | Web diffussion | |||||||
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||||||
| 29 oct. à 19:00 | DF | Ahuntsic | Vanier | 29 oct. à 20:00 | DF | Sainte-Foy | Ahuntsic | |
| 29 oct. à 19:00 | DF | St-Lambert | Sainte-Foy | 29 oct. à 19:00 | DF | St-Lambert | Monmorency | |
| 31 oct. à TBD | F | TBD | TBD | 31 oct. à TBD | F | TBD | TBD | |
| Web diffussion | Web diffussion | |||||||
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||||||
| 29 oct. à 11:00 | DF | Seneca | St. Lawrence | 29 oct. à 13:00 | DF | George Brown | Seneca | |
| 29 oct. à 14:00 | DF | Humber | Fanshawe | 29 oct. à 16:00 | DF | Humber | St. Clair | |
| 30 oct. à 18:30 | F | TBD | TBD | 30 oct. à 16:00 | F | TBD | TBD | |
| Web diffussion | Web diffussion | |||||||
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||||||
| 30 oct. à 12:00 | DF | USB | CMU | 30 oct. à 14:30 | DF | PUC | CMU | |
| 30 oct. à 12:00 | DF | BU | PUC | 30 oct. à 14:30 | DF | BU | USB | |
| 31 oct. à TBD | F | TBD | TBD | 31 oct. à TBD | F | TBD | TBD | |
| Web diffussion | Web diffussion | |||||||
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||||||
| 30 oct. à 12:00 | F | NAIT | SAIT | 30 oct. à 14:00 | F | SAIT | NAIT | |
| Web diffussion | Web diffussion | |||||||
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||||||
| 30 oct. à 12:30 | DF | VIU | Douglas | 30 oct. à 15:00 | DF | Langara | VIU | |
| 31 oct. à 12:30 | F | TBD | Capilano | 31 oct. à 15:00 | F | TBD | Douglas | |
| Web diffussion | Web diffussion | |||||||
| Championnat féminin |
|
Championnat masculin | ||
| Champions OCAA | 2ème équipe de OCAA | Champions ACAC | 2ème équipe de ACAC | |
| 2ème équipe de RSEQ | Champions RSEQ | 2ème équipe de OCAA | Champions OCAA | |
| Champions PACWEST | Champions ACAC | Champions PACWEST | Champions RSEQ | |
| Champions ACAA | Champions MCAC | Champions ACAA | Champions MCAC | |

