March 9, 2016
Athlètes par excellence pan-canadiennes 2016 de l’ACSC en volleyball féminin
Le 9 mars 2016 – L'Association canadienne du sport collégial est fière d'annoncer ses athlètes par excellence pan-canadiennes en volleyball féminin pour 2016.
Sélectionnées par leur conférence pour leur performance et leur contribution au sport et à leur équipe, les étudiantes-athlètes ont été honorées à l'occasion du banquet du championnat canadien de volleyball féminin 2016 de l'ACSC, présenté par Holland College à Charlottetown, sur l’Île-du-Prince-Édouard.
Voici les lauréates :
![]() | |||
| | | ||
![]() | ![]() | ||
| Capilano Blues | VIU Mariners | ||
| Sutcliffe, qui a aidé les Blues à se hisser au deuxième rang de PACWEST, a remporté pour une deuxième saison consécutive le titre d’athlète par excellence pan-canadienne de l’ACSC. Elle a terminé au premier rang des attaquantes de la conférence avec 4,34 points par manche et au deuxième rang pour les attaques marquantes (330). La cocapitaine des Blues et joueuse de l’année de PACWEST est une excellente communicatrice, une grande motivatrice et une leader à la fois sur le terrain et à l’extérieur. | Capitaine de son équipe, Turnbull a mené les Mariners au sommet de la conférence. Nommée athlète par excellence pan-canadienne 2015 de l’ACSC, Turnbull a terminé au premier rang pour les blocs, au troisième rang pour la production offensive totale et au septième rang pour les attaques marquantes. Turnbull a une éthique de travail contagieuse et elle incarne le modèle idéal d’athlète féminine. L’esprit sportif de Turnbull, son travail acharné, son attitude positive et son engagement envers son équipe et l’école font d’elle l’une des meilleures étudiantes-athlètes à avoir porté l’uniforme des Mariners. | ||
![]() | |||
| | |||
![]() | ![]() | ||
| Keyano Huskies | Briercrest Clippers | ||
| Friesen a terminé huitième de l’ACSC avec une moyenne de 0,79 blocs par manche. L’ailière droite de troisième année a mené les Huskies au premier rang au chapitre des attaques marquantes (252) et des blocs (67), et au deuxième rang pour les récupérations (117). Friesen est une ancienne membre des Bobcats de l’Université de Brandon et a grandement contribué à la qualification de Keyano aux séries éliminatoires de l’ACAC pour la première fois depuis 2009-2010. Elle est constante à chaque match et à chaque pratique, mentalement et physiquement. | La joueuse de l’année 2015 de l’ACSC a mené les Clippers à une fiche de 19-5 et au premier rang dans la division sud de l’ACAC. L’ailière de troisième année s’est classée première dans la conférence pour les points et les as par match, et deuxième pour les attaques marquantes. Zacharias, qui a terminé quatrième à l’ACSC avec 3,77 attaques par manche, est une leader à Briercrest et se démarque par son éthique de travail et sa détermination. | ||
![]() | |||
| | |||
![]() | ![]() | ||
| Trent Excalibur | Redeemer Royals | ||
| Capitaine d’Excalibur, la joueuse de centre de cinquième année a mené son équipe aux championnats provinciaux de l’OCAA pour une cinquième saison consécutive. MacLaren a appris à agir en leader en dehors du terrain cette année en mentorant de jeunes étudiants-athlètes à Trent. Elle a vraiment tout donné pour l’Excalibur et a suscité l’admiration de ses coéquipières. MacLaren a un bon esprit d’équipe et a fait preuve de grâce dans la victoire comme dans la défaite tout au long de l’année. | Straatsma est la joueuse de l’année de l’OCAA et la meilleure marqueuse en carrière de la conférence au chapitre des points et des attaques marquantes. L’ailière gauche de cinquième année a mené la conférence au chapitre des as et terminé quatrième pour le nombre total de points. Straatsma est très concentrée tant sur le terrain qu’à l’extérieur et elle est déterminée à gagner et à donner toutes les chances à son équipe. Elle est un pilier de l’équipe de volleyball féminin des Royals. | ||
![]() | |||
| | |||
![]() | ![]() | ||
| Élans de Garneau | Élans de Garneau | ||
| Chapleau a mené Garneau à une fiche de 13-1 et à la première place du classement du RSEQ. Nommée athlète par excellence pan-canadienne 2015 de l’ACSC, Chapleau a mené la conférence avec 4,48 points par manche et a terminé troisième au classement de l’ACSC avec 3,85 attaques marquantes par manche. La joueuse de l’année du RSEQ a continué de s’améliorer dans sa nouvelle position d’ailière et est devenue une véritable leader pour les Élans sur le terrain et à l’extérieur. Chapleau est également arbitre dans des ligues récréatives. | La joueuse de centre de deuxième année de Garneau s’est classée au deuxième rang du RSEQ derrière sa coéquipière Maud Chapleau pour les points par manche (4,0) et les attaques marquantes par manche (3,08). Tanguay utilise pleinement sa vitesse et sa grandeur sur le terrain. Dans sa deuxième saison avec les Élans, elle a fait de grands progrès sur le plan de la lecture du jeu et du leadership. Tanguay continue de jouer au volleyball de plage et elle est également arbitre dans des ligues récréatives. | ||
![]() | |||
| | |||
![]() | ![]() | ||
| MSVU Mystics | Holland Hurricanes | ||
| Avec 134 attaques en 21 matchs, Day est l’une des attaquantes les plus dynamiques de l’ACAA et a mené les Mystics à une première place dans la conférence. C’est une joueuse complète qui excelle en réception, récupération, au service et à l’attaque. Day possède aussi un excellent sens du jeu et est une grande compétitrice. Après avoir manqué la moitié de la dernière saison en raison d’une blessure au genou, elle a montré une grande détermination lors de son rétablissement. | Capitaine des Hurricanes, Foy a mené son équipe à une fiche de 18-3 et à deuxième place dans l’ACAA. Elle s’est classée deuxième de la conférence avec 2,54 attaques par manche. Nommée athlète par excellence pan-canadienne 2015 de l’ACSC, Foy est une joueuse expérimentée et une excellente meneuse. Après une terrible blessure au genou qui a mis fin à sa saison l’an dernier, le rétablissement de Foy est un hommage à sa solide éthique de travail. | ||




















